Fonctiounen
Iwwerlackéierbar
Schimmelresistent - XS1 Fungizid
Praktesch kee Geroch
Uwendungen am Interieur an am Exterieur
Verpackung
80ml Tube
260ml/280ml/300ml/310ml/Patroun, 24 Stéck/Kartongen
590ml/Wurscht, 20 Stéck/Kartongen
200L/Faass
Lagerung a Regaldauer
Op enger dréchener Ëmgéigend ënner 27 ℃ lageren, 12 Méint nom Produktiounsdatum.
Faarf
Transparent/Wäiss/Schwaarz/Gro/OEM
d'Verbindung vu porösen Natursteenoberflächen, wéi Marmer a Kalksteen.
Sanitär Dichtung a Verbindung.
Fir all Verbindungs-, Dichtungs- a Fëllanwendungen, wou den initialen Grëff an d'final Verbindungsstäerkt wichteg sinn
| No | Testartikel | Eenheet | Tatsächlech Resultater | |
| 1 | Ausgesinn | - | Glat, keng Loftblosen, keng Klumpen | |
| 2 | Fräizäit fir Tack (um 23.℃50% Loftfiichtegkeet) | Minutten | 22-25 | |
| 3 | Réckgang | Vertikal | mm | 0 |
| Horizontal | mm | Net deforméiert | ||
| 4 | Extrusioun | ml/Minutt | ≥1000 | |
| 5 | Härte Shore A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Schéierfestigkeit | Mpa | ≥1,9 ± 5 | |
| 7 | Zugfestigkeit | Mpa | ≥2,3±5 | |
| 8 | Verlängerung beim Broch | % | 310 | |
| 9 | flüchteg organesch Verbindung (VOC) ouni Formaldehyd-Toluol | ≤0,03 | ||
| 10 | Spezifesch Schwéierkraaft | g/cm3 | 1,45±0,05 | |
| 11 | Komplett dréchen (8mm Dichtband) | Stonnen | 21 | |
| 12 | Temperaturbeständegkeet | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Applikatiounstemperatur | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Faarf | Wäiss/Schwaarz | ||
| No | Testartikel | Eenheet | Tatsächlech Resultater | |
| 1 | Ausgesinn | - | Glat, keng Loftblosen, keng Klumpen | |
| 2 | Fräizäit fir Tack (um 23.℃50% Loftfiichtegkeet) | Minutten | 5-8 | |
| 3 | Réckgang | Vertikal | mm | 0 |
| Horizontal | mm | Net deforméiert | ||
| 4 | Extrusioun | ml/Minutt | ≥300 | |
| 5 | Härte Shore A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Schéierfestigkeit | Mpa | ≥2,0 ± 5 | |
| 7 | Zugfestigkeit | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Verlängerung beim Broch | % | ≥150 | |
| 9 | flüchteg organesch Verbindung (VOC) ouni Formaldehyd-Toluol | ≤0,03 | ||
| 10 | Spezifesch Schwéierkraaft | g/cm3 | 1,1±0,05 | |
| 11 | Komplett dréchen (8mm Dichtband) | Stonnen | 17 | |
| 12 | Temperaturbeständegkeet | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Applikatiounstemperatur | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Faarf | Kristallkloer | ||







